Ortofon 2M Blue (blau)
Zubehör
Tonabnehmersystem Ortofon 2M Blue
Das MM-Tonabnehmersystem Ortofon 2M Blue hat einen "nackten" Diamanten mit einem elliptischem Nadelschliff und spiel so dynamischer und detailreicher als sein kleiner Bruder Ortofon 2M Red. Warum ist das so? Nun, ein "nackter" Diamant weist im Vergleich zu einem geklebten Diamant weniger bewegte Masse auf, wodurch dieser der Rillenmodulation leichter folgen kann und damit zu noch besseren Hörerlebnissen führt. Noch eine Stufe höher spielt das Ortofon 2M Bronze mit dem Fine-Line-Nadelschliff.
Innengewinde; Montage mit Schrauben (Durchmesser 2,5mm) von oben.
Key-Features:
- "Nackter" Diamant mit elliptischem Nadelschliff
- Tonabnehmer für gehobene Klangansprüche
Technische Daten:
| Tonabnehmer-Typ: | MM (Moving-Magnet) |
| Ausgangsspannung: | 5,5mV* |
| Verstärkeranschluss: | Phono MM |
| Kanalabweichung bei 1 kHz: | 1,5dB |
| Übersprechdämpfung bei 1kHz: | 25dB |
| Übersprechdämpfung bei 15kHz: | 15dB |
| Frequenzbereich: | 20-25.000Hz |
| Frequenzgang: | 20-20.000Hz +2/-1dB |
| Abtastfähigkeit bei 315Hz: | 80µm** |
| Nadelnachgiebigkeit: | 20µm/mN |
| empf. Tonarm-Typ: | leicht und mittelschwer |
| Abtastdiamant: | elliptisch, nackt |
| Verrundung: | r/R 8/18µm |
| Auflagekraftbereich: | 16-20mN (1,6-2,0g) |
| empf. Auflagekraft: | 18mN (1,8g) |
| Abtastwinkel: | 20 Grad |
| Gleichstromwiderstand: | 1,3kOhm |
| Induktivität: | 700mH |
| empf. Abschlusswiderstand: | 47kOhm |
| empf. Abschlusskapazität: | 150-300pF |
| Gehäusematerial: | Lexan DMX |
| Höhe (nicht PnP MkII): | 18mm |
| Gewicht: | 7,2g |
| Ersatz-Nadeleinschub: | Stylus 2M Blue |
*bei 1000Hz, 5cm/sec. **bei empfohlener Auflagekraft
Höhe = Abstand von
der Diamantspitze zur Deckelplatte







